お客様の様々なWeb・ホームページ制作運用ニーズにお応えするために5つの基本サービスメニューをご用意しました。
ご相談前に費用感などをお知りになりたいという声が多いので、こちらに掲載の情報を参考にしていただければと思います。
ご予算の大小で作業スコープは変わってきますが、どのプロジェクトにも作業スコープ内で最善を尽くします。
お客様のご要望にフィットするサービスメニューはどれかご不明な場合など、お気軽にご相談ください
大規模なコーポレートWebやサービスWebが対象
2.5ヶ月〜4ヶ月
50ページ以上
# 主な素材はクライアントにご提供いただいています。コンテンツ制作のご支援は可能です。
# このメニューは、大規模コーポレートWebや会員管理機能などを含むサービスWebの制作に適しています。
Web戦略を策定した上で戦略に沿ったWebを制作します。
3ヶ月〜5ヶ月
# このメニューは、新規Webサービスの開発などに適しています。
# このメニューで、ECサイトの開発、会員管理Webの開発なども可能です。
ヒアリング・初回ご提案
無料ご提案するためのやりとりや打ち合わせを含みます。通常、ご提案段階でのデザイン制作はしておりません。どうしてもラフデザインの制作が必要な場合、提案デザイン制作費をいただく場合があります。
その他制作諸費用の目安
当社の価格は、作業の難易度やスケジュールの緊急度などによって幅がありますが、個別の作業依頼は以下のようになります。あくまで目安としてお考えください。
Service | Price | Description |
---|---|---|
HTML / CSS コーディング (1サイト) | 15,000,000 IDR 〜 | @Webサイトの構成によりますが、通常のコーポレートWeb(合計10ページ程度まで)ですと15,000,000 IDRで全ページHTML/CSSマークアップすることが可能です。標準的なコーディングをしますしGAタグの設置やご指定のメタタグ記述もいたします。 |
HTML / CSS コーディング(1ページあたり) | 1,000,000 IDR ~ | ページ内コンテンツのボリュームや構成により大きく異なる可能性はありますが、目安としては1ページ500,000 IDRとお考えください。10ページあるWebサイトのデザインとコンテンツが全て準備出来ている場合、5,000,000 IDRで全てコーディングすることが可能です。 |
モーションコーディング | 5,000,000 IDR 〜 | JQueryやHTML5などを使用したパララックス効果をつける動きなどのビジュアルプログラミングを行います。 |
ロゴ・イラスト作成 | 15,000,000 IDR 〜 | 新規事業でロゴがまだない場合などがあります。複数パターンを作成しながら理想のロゴに近づけるご支援をしんがら完成まで導きます |
オンラインチャット機能 | 10,000,000 IDR ~ | オンラインチャットツールを御社WebサイトにImplementします。 |
お問い合わせページ最適化 | 15,000,000 IDR 〜 | お問い合わせページのコンテンツの最適化、フォーム最適化により、問い合わせ数の最大化、ドロップ率の最小化を実現します。 |
採用ページ最適化 | 30,000,000 IDR 〜 | 採用ページのコンテンツを最適化してWeb経由の応募数を増やします。採用サイトを特設サイトとして構築することも可能です。 詳細はこちら。 採用業務を効率的に行うためのクラウドツールの販売もしています。Sugoi Saiyo |
ショッピング・カート機能作成 | 50,000,000 IDR 〜 | E-Commerceフレームワークを使用してショッピング機能を御社のWebに付与します。要件によって大きな幅が出ますので詳細はご相談ください。 |
ペイメントゲートウェイ連携 | 30,000,000 IDR 〜 | インドネシアで利用可能な各社のペイメントゲートウェイサービスとの連携機能構築の実績があります。サブスクリプション決済なども可能ですのでご相談ください。 |
API作成 | 15,000,000 IDR 〜 | 他システムや他Webサイト、モバイルアプリ、サービスとの機能・情報連携のためにAPI作成を行います。送受信されるデータ形式(XML,HTML,JSONなど)に合わせ開発します。 |
コンテンツ作成 | ご相談ください | 定期的なコンテンツ作成運用もワンショットのコンテンツ作成(Webサイト作成時のコンテンツ作成)も可能です。ボリューム、作成するコンテンツの特殊性、作成コンテンツの言語、などによって料金に幅がありますのでご相談ください。 |
写真撮影 | 10,000,000 IDR 〜 | 1撮影場所、カット数5〜10、撮影時間4時間までで5,000,000 IDRとなります。屋外や工場内での撮影などは詳細をご相談ください。 |
ドローン撮影 | 20,000,000 IDR 〜 | 1撮影場所、1フライト、撮影時間15分まで、成果物動画データ。飛行許可取得などは含んでいません。 |
動画撮影編集 | 30,000,000 IDR 〜 | グラフィックのみで制作する動画から、撮影を行い制作するムービーまで、様々なニーズにお応えします。 |
インドネシアにおいても、Webは最も重要な営業チャネルです。どんな業種であってもオウンドメディアの活用なくして効果的な営業はできません。ソーシャルメディアの運用だけで十分だという誤解をもっている事業者もいますが、特にBtoBサービスを提供している企業にとっては、オウンドメディアにオーガニックトラフィックを集め、そこからコンバージョンを得ることが非常に重要です。 ターゲットユーザーがインドネシア企業である場合、メイン言語はインドネシア語であるべきと考えます。これも良くある誤解です(メイン言語は英語で良いという誤解)。
当社では、SEO対策 を行い、オーガニックトラフィックをより多く獲得するご支援も行っています。デジタル広告の運用、ソーシャルメディアの運用などのデジタルマーケティング運用も可能です。
作業内容(スコープ)を決めずに、Webの改善、SEO対策、デジタルマーケティングの実行、セキュリティ対策などを柔軟に必要な時に必要なことを行える定額制のWeb改善運用サービスもご提供しています。