LOGIQUEのWebサイトセキュリティ診断サービスは、お客様のWebサイト、E-Commerce、Webアプリケーションの脆弱性を診断し、セキュリティリスクをレポートします。インドネシアではまだまだWebセキュリティ意識が低いのが実状です。そのためセキュリティインシデントが頻繁に発生しています。問題が起こってからでは遅いです。定期的にセキュリティ検査を行い、サイバーセキィリティリスクの把握をする必要があります。
金融機関ではないから、重要な個人情報は扱ってないから、などでセキュリティ診断・対策が必要でないとお考えの企業もありますが、Webサイトが改ざんされる、踏み台にされる等で、大きな事件に関与してしまうリスクがあります。
簡易なWebについても、適切なセキュリティ診断をし自社Webサイトのセキュリティ脆弱性について把握しておく必要があります。Webサイトの規模に合わせた様々なセキュリティ診断を柔軟に実施します。手軽にハジメられる簡易な診断メニューも用意しておりますのでご相談ください。
インドネシアにて政府系機関や金融機関、自動車メーカーのWebサイトやモバイルAppのセキュリティ診断をしてきました。第一回アセスメント結果は多くのケースでショッキングな結果になることが多いです。但しそこから優先度をつけて対策をしていくことでリスクを軽減することができますし、適切に定期的な診断を続けていくことでリスクをゼロに近づけることができます。
Time | Industry | Object of Assesment | Found Problems (Risk Level) | ||
---|---|---|---|---|---|
High | Middle | Low | |||
Sep - Oct 2019 | Travel | Web app | 5 | 4 | 2 |
Sep - Oct 2019 | Media | Online Media | 8 | 0 | 3 |
Sep - Oct 2019 | Entrainment | Network infrastructure | 4 | 2 | 1 |
Sep - Oct 2019 | E-commerce | Market Place Web | 8 | 4 | 4 |
Oct 2019 | E-commerce | PWA | 4 | 3 | 0 |
Oct - Nov 2019 | Forwarding | Website company profile | 5 | 5 | 3 |
Oct - Nov 2019 | E-commerce | Web app | 6 | 0 | 2 |
Oct - Nov 2019 | E-commerce | Web app | 2 | 2 | 1 |
Oct - Dec 2019 | E-commerce | Web app | 53 | 1 | 0 |
Nov - Dec 2019 | E-commerce | Mobile app for Android | 2 | 2 | 2 |
Nov - Dec 2019 | E-commerce | E-commerce | 3 | 2 | 2 |
Nov - Dec 2019 | E-commerce | E-commerce | 2 | 2 | 1 |
Nov 2019 | Fintech | Web app | 1 | 2 | 3 |
Nov 2019 | Fintech | Mobile app for IOS and Android | 2 | 4 | 2 |
Dec 2019 | Finance | Corporate Web | 2 | 1 | 4 |
Dec 2019 | Automotive | Corporate Web | 4 | 0 | 2 |
Dec 2019 | Service | Member web | 3 | 4 | 3 |
Jan 2020 | Fintech | Web App | 0 | 2 | 0 |
Jan 2020 | Fintech | Mobile App | 1 | 8 | 1 |
Jan 2020 | Fintech | Network Infrastructure | 0 | 3 | 0 |
Feb 2020 | Automotive | Network Infrastructure | 0 | 0 | 1 |
Feb 2020 | Service | Web App | 0 | 4 | 1 |
Feb 2020 | Mobilephone Provider | Web App | 1 | 10 | 2 |
Mar 2020 | Airline | Web App | 0 | 4 | 1 |
Mar 2020 | Financial Planner | Web App | 4 | 1 | 2 |
Mar 2020 | Travel | Web App | 5 | 4 | 2 |
Apr 2020 | Service | Network Infrastructure | 0 | 1 | 2 |
Apr 2020 | Service | Web App | 0 | 1 | 3 |
May 2020 | Insurance | Web App | 4 | 4 | 1 |
May 2020 | Insurance | Network Infrastructure | 0 | 2 | 3 |
Jun 2020 | Pharmacies | Web App | 0 | 2 | 0 |
Jun 2020 | Fintech | Web App | 5 | 0 | 0 |
Sep 2020 | Fintech | Web App | 0 | 4 | 2 |
Oct 2020 | Agriculture | Network Infrastructure | 0 | 5 | 1 |
White Paper Tentang Pengetesan Keamanan Website